- Home > Technical Experiences > Production Capacity
- Production Capacity
Production Capacity
| DESCRIPTION | FABRICATION CAPACITY | PRODUCTION YIELD | |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAT EXCHANGER | (ID3,500 X T100 X 30,000L) / 150TON | 1200 TONS |
| 2 | PRESSURE VESSEL | (ID5,500 X T100 X 35,000L) / 200TON | 1500 TONS |
| 3 | REACTOR | (ID5,500 X T100 X 35,000L) / 200TON | 900 TONS |
| 4 | COLUMN & TOWER | (ID5,550 X T100 X 60,000L) / 250TON WARM BENDING | |
| 5 | HEAVY WALL | (T150 X 4,200 X ¨Ï¢â1,300MIN.) | 600 TONS |
| 6 | EQUIPMENT | COLD BENDING (T150 X 4,200 X ¨Ï¢â1,300MIN.) | |
| 7 | PIPING SPOOL & HEATER | Max.60" x 200(Ton/Month), CS, Alloy, Titanium | 2,400 TONS / Year |
Facilities Equipment
| No | DESCRIPTION | SIZE & SPEC. | Q¡¯TY |
|---|---|---|---|
| 1 | Engine Lathe | 10" | 1 |
| 2 | Radial Drilling M/C | DIA. 45mm | 1 |
| 3 | MIG Welding M/C | 29 KVA | 3 |
| 4 | Magnet Drilling M/C |
DIA. 13mm | 1 |
| 5 | Tig Welding M/C | 22 KVA | 5 |
| 6 | Auto Welding M/C | 1500A | 1 |
| 7 | Arc Welding M/C | 10, 15, 20 KVA | 5 |
| 8 | Plazma Cutting M/C |
20t | 1 |
| 9 | Turning Machine for welding | 10 ton | 2 |
| 10 | Turning Machine for welding | 20 ton | 4 |
| 11 | Turning Machine for welding | 50 ton | 2 |
| 12 | Overhead Crane | 120 ton | 2 |
| No | DESCRIPTION | SIZE & SPEC. | Q¡¯TY |
|---|---|---|---|
| 13 | Overhead Crane | 70 ton | 4 |
| 14 | Overhead Crane | 30~20 ton | 5 |
| 15 | Overhead Crane | 10~5 ton | 5 |
| 16 | Bending M/C (CIM-70) | Max 30t, Wide 3,100mm | 1 |
| 17 | High Speed Cutting M/C | 16" , 14" | 2 |
| 18 | Auto Cutting M/C | Oxygen, 50t | 1 |
| 19 | Pipe Threading M/C | Up to 2" | 1 |
| 20 | Pressure Tester | 150~1000 kg/cm2 | 1 |
| 21 | Auto Lifter | 1.0 ton | 1 |
| 22 | Auto Lifter | 20 ton | 1 |
| 23 | Air Compressor | 10 Hp, 7.5kg/cm2 | 2 |
| 24 | Milling Machine | 1200mm x 280mm | 1 |
| No | DESCRIPTION | SIZE & SPEC. | Q¡¯TY |
|---|---|---|---|
| 25 | Turn Table | 600 kg | 1 |
| 26 | Tube expander | 2 | |
| 27 | Hydro Pump | HYDR04 TD13, MEGA 350HY | 2 |
| 28 | Positioner | 1,000 kg | 1 |
| 29 | Transformer | 380-220V | 1 |
| 30 | Oil pressure torque wrench | 360 x 180 | 2 |
| 31 | Circular shear | YK-600D | 1 |
| 32 | LINCOLN submerged | 1500A | 1 |
| 33 | Electrode drying oven | 380V | 3 |
| 34 | T/Roller | 100 Ton | 2 |
| 35 | T/Roller | 50 ton | 4 |
| 36 | T/Roller | 40 ton | 1 |
| No | DESCRIPTION | SIZE & SPEC. | Q¡¯TY |
|---|---|---|---|
| 37 | T/Roller | 30 Ton | 4 |
| 38 | T/Roller | 20 Ton | 3 |
| 39 | T/Roller | 10 Ton | 2 |
| 40 | T/Roller | 5 Ton | 1 |
| 41 | LT-7 SAW Welding M/C | 1000A | 2 |
| 42 | Gouging | DG-1500A | 3 |
| 43 | Flux Recovery | 3 | |
| 44 | Flux Drying Oven | 1 | |
| 45 | Rotator | 1000A | 1 |
| 46 | Pipe Rotator | 1 | |
| 47 | Stencil Machine | 1 |
Welding Consumable Storage
ELETRIC OVEN
WELDING MATERIAL COLORING (each)
OVERVIEW OF STORGING
ELETRIC OVEN
TEMPERATURE RANGE OF WELDING MATERIAL
OVERVIEW OF STORGING

















